Что можно садить (сеять) в июне
Основные культуры уже посажены. Но если вы что-то пропустили, что-то позабыли посадить у себя на огороде или в саду, не отчаивайтесь. Время еще есть.
Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1-4, 7, 8, 12-13, 16-18, 22, 23, 29-30 |
Корнеплоды | |
Картофель, батат, топинамбур | 6-8, 17, 18 |
Морковь, пастернак | 7, 8, 16-18 |
Свекла | 7, 8, 16-18 |
Редис, редька, репа | 6-8, 14-18 |
Сельдерей, петрушка | 1-4, 7, 8, 16-18, 28-30 |
Луковые | |
Лук репчатый | 3, 4, 6-8, 17, 18, 30 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 1-4, 22-23, 25-30 |
Чеснок | 3, 4, 6-8, 17, 18, 30 |
Лук порей | 3, 4, 6-8, 22-23, 30 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 2-4, 22, 23, 28-30 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Баклажаны | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Огурцы | 2-4 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Брокколи, цветная капуста | 8, 11, 12, 15-19 |
Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Бахчевые | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Стручковые | 2-4, 19, 22, 23, 30 |
Кукуруза | 1-4, 22-23, 28-30 |
Подсолнечник | 1-4, 23-25, 28-30 |
Мицелий | 2-4, 22, 23, 25-27, 30 |
Зелень и травы | |
Листовые и кочанные салаты | 12, 13 |
Руккола, кресс и другие острые салаты | 1-4, 12-16, 22-23, 28-30 |
Листовая горчица | 12, 13 |
Цикорий и эндивий | 2-4, 6, 23-26, 29-31 |
Шпинат, щавель | 12, 13, 23-26 |
Мангольд | 12, 13 |
Петрушка, кориандр и укроп | 1-4, 12, 13, 22-23, 25-30 |
Пряные травы (базилик, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 12, 13 |
Лекарственные травы | 7, 8, 16-18 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 1-4, 7, 8, 19, 22, 23, 28-30 |
Яблоня | 4, 6-8, 30 |
Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 4-8, 28, 29 |
Черешня | 23, 24 |
Лещина и другие орешники | 1, 2, 7, 8, 28, 29 |
Малина, смородина, крыжовник | 2-4, 22-24, 30 |
Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 3, 4, 6, 22-25, 30 |
Виноград | 2-4, 19, 30 |
Декоративные растения | |
Сидераты | 15, 27 |
Однолетники | 1, 2, 22, 23, 25-29 |
Луковичные и клубневые | 2-4, 7, 8, 16-18 |
Травянистые многолетники | 7, 8, 16-18 |
Хвойные | 22-25 |
Живые изгороди | 19, 22-25 |
Кустарники и деревья | 23, 24 |
Лианы | 1, 2, 19, 25-29 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 5, 9, 10, 11, 20, 21 |
Другие садово-огородные работы | |
Прополка, борьба с сорняками | 3, 5, 9, 10, 14, 19, 21, 27, 29 |
Обработка почвы | 5, 6,’ 9, 10, 15, 17-19, 25, 27 |
Проращивание семян | 1-4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21-23, 28-30 |
Пикирование рассады | 7, 8, 17, 18, 26, 27 |
Поливы | 1-5, 7, 8, 11-13, 16-18, 22, 23, 29-30 |
Подкормки | 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21-23, 30 |
Закладка компоста, зеленых удобрений | 26, 27 |
Прищипка и пасынкование | 17-19, 21, 23, 24 |
Обрезка и формирование | 4, 6-8, 20, 30 |
Борьба с вредителями и заболеваниями | 2-5, 9-11, 14-16, 19-23, 26, 27, 30 |
Черенкование, прививка и окулировка, другие методы размножения | 1-4, 7, 8, 11-13, 16-18, 22, 23, 29-30 |
Работа с водоемом | 9-13 |
Строительные работы и ремонт | 1, 5, 21, 26,’30 |
Подготовка теплицы и парников | 2-4, 30 |
Уборка на участке | 3, 5, 10, 16, 21, 23, 26, 29, 30 |
Корчевание, расчистка запущенных территорий | 10, 21-24 |
Сбор урожая | 21, 24, 25, 29 |
Сбор семян | 1, 5, 28, 29 |
Сбор лекарственных трав | 1-3, 28, 29, 30 |
Заготовки на зиму | 2, 3, 29, 30 |
Закладка на хранение | 24, 25 |
Неблагоприятные дни для сбора урожая | 2-5, 12, 13, 21-23, 30 |
Источник: https://www.botanichka.ru/article/lunnyiy-kalendar-sadovoda-i-ogorodnika-na-iyun-2020/
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев